brauen:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
brauen:start [2022/07/18 18:50] – [Pfeuti Punk IPA (5ter Versuch)] admin | brauen:start [2022/07/26 18:58] (current) – [Pfeuti Punk IPA new (1ter Versuch)] admin | ||
---|---|---|---|
Line 203: | Line 203: | ||
====== Pfeuti Punk IPA new (1ter Versuch) ====== | ====== Pfeuti Punk IPA new (1ter Versuch) ====== | ||
- | Bemerkung: Basis Rezept von Brewdog Punk IPA 2007-2010 (etwas mehr Pale Ale Malz) | + | Bemerkung: Basis Rezept von Brewdog Punk IPA 2010- (etwas mehr Pale Ale Malz) |
+ | , | ||
Schüttung | Schüttung | ||
* 4.75 kg Pale Ale Malz | * 4.75 kg Pale Ale Malz | ||
Line 211: | Line 211: | ||
Brauwasser | Brauwasser | ||
* 22 l Hauptguss | * 22 l Hauptguss | ||
- | * 9 l Nachguss mit 78 °C | + | * 9 l Nachguss mit 78 °C (stufe 1 auf kochherd hält 78C recht gut) |
Maischen (Englisches Infusionsverfahren siehe S. 105 Hanghofer) | Maischen (Englisches Infusionsverfahren siehe S. 105 Hanghofer) | ||
- | - Einmaischen von 13 l mit 76°C + 2 l mit 55°C -> 65 °C (Aussentemperatur: | + | - Einmaischen von 13 l mit 79°C + 0.5 l mit 30°C -> 65 °C (Aussentemperatur: |
- | - Nach 75 Min 7 l kochendes Wasser zubrühen -> 76 °C (Sud Temperatur: | + | - Nach 75 Min 7 l kochendes Wasser zubrühen -> 73 °C (Sud Temperatur: |
- Nach Jodnormalität, | - Nach Jodnormalität, | ||
Line 221: | Line 221: | ||
* Kochen nach Würzebruch: | * Kochen nach Würzebruch: | ||
- | * (Start) Bitterhopfung/ | + | * (Start) Bitterhopfung/ |
- | * (Start) Bitterhopfung/ | + | * (Start) Bitterhopfung/ |
- | * (Mitte) | + | * (Mitte) |
- | * (Mitte) | + | * (Mitte) |
- | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Ahtanum | + | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Chinook |
- | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Chinook | + | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Ahtanum |
- | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Crystal | + | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Simcoe |
- | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Motueka | + | * (Ende) Bei Kühlung 65 °C: Nelson Sauvin |
+ | * (Dry) 5 Tage lang nach Vergärung: Chinook (11.4%, 47.5 g) | ||
+ | * (Dry) 5 Tage lang nach Vergärung: Ahtanum (4.4%, 37.5 g) | ||
+ | * (Dry) 5 Tage lang nach Vergärung: Simcoe (12.8%, 37.5 g) | ||
+ | * (Dry) 5 Tage lang nach Vergärung: Nelson Sauvin (11.4%, 20 g) | ||
+ | * (Dry) 5 Tage lang nach Vergärung: Cascade (11.4%, 37.5 g) | ||
+ | * (Dry) 5 Tage lang nach Vergärung: Amarillo (11.4%, 10 g) | ||
Hefe | Hefe | ||
Line 234: | Line 240: | ||
Feedback | Feedback | ||
- | * Für Wasser bei Einmaischen muss ein zusätzlicher Kochtopf her. So kann man alles in den Töpfen zubereiten. | + | * Für Wasser bei Einmaischen muss ein zusätzlicher Kochtopf her. So kann man alles in den Töpfen zubereiten. |
- | * Beim Hopfenkochen ist der Topf überkocht, da der Deckel noch drauf war. Teil von Start Hopfen sind so aus dem Sud raus. | + | * 10 brix vor kochen |
- | * 11 brix vor kochen | + | * 13 liter würze |
- | * 16 liter würze | + | * Gärung war nach 2 Tagen +/- vorbei. |
- | * Silikonschlauch muss mit Schelle an Weck fixiert werden, diese fiel nämlich 1x ab. | + | * |
- | * Gärbottich wurde mit SeptoClean gereinigt, da das Desinfektionsmittel vom Brau& | + | * 5 Tage nach ansetzten in Flaschen abgefüllt. |
- | * Gärung war nach 4 Stunden heftig und nach 2 Tagen abrupt | + | |
* Karbonisierung 4g CO2 / l. Beim Einfüllen von Zuckerwasser wurde tendenziell eher 3.5 ml anstatt 4 ml verwendet. | * Karbonisierung 4g CO2 / l. Beim Einfüllen von Zuckerwasser wurde tendenziell eher 3.5 ml anstatt 4 ml verwendet. | ||
- | * Nach 2 Tagen war 1 Flasche zersprungen. Ich habe eine weiter Flasche geöffnet, um den Druck zu prüfen. Diese hatte nur mässig Druck (wie erwartet, da nur 4 g CO2 / l und etwas weniger Zuckerwasser) Vermutlich hatte die Flasche bereits einen Defekt. | ||
* keine weiteren Probleme mehr mit der Karbonisierung. Die Kohlensäure ist gut. | * keine weiteren Probleme mehr mit der Karbonisierung. Die Kohlensäure ist gut. | ||
* Geschmack sehr gut | * Geschmack sehr gut |
brauen/start.1658170220.txt.gz · Last modified: 2022/07/18 18:50 by admin